30 января 2026 — 15:33
| № п/п | Наименование объекта | Общая площ. квартир жил. домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв.м | Сроки проведения работ | |
| начало месяц, год | окончание месяц, год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты с вводом площади в текущем году | |||||
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №88 по улице Зелёной в городе Мосты (1984) | 2 547,80 | 2 547,80 | 02.26г. | 05.26г. |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №78 по улице Зелёной в городе Мосты (1993) | 3 326,00 | 3 326,00 | 05.26г. | 08.26г. |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №10 «А» по проспекту Мира в городе Мосты (1992) | 3 115,00 | 3 115,00 | 08.26г. | 11.26г. |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по улице Садовой в агрогородке Глядовичи (1975) | 559,60 | 559,60 | 05.26г. | 07.26г. |
| Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов | |||||
| 5 | Капитальный ремонт балконов жилого дома № 4 по улице Котовского в городе Мосты | 01.26г. | 02.26г. | ||
| 6 | Капитальный ремонт балконов квартиры № 5 и 6 жилого дома №10 по улице Волковича в городе Мосты | 05.26г. | 06.26г. | ||
| 7 | Капитальный ремонт балконов квартиры № 5 и 7 жилого дома №2 по проспекту Юности в городе Мосты | 05.26г. | 06.26г. | ||
| Техническое обследование и разработка проектной документации | |||||
| 8 | Капитальный ремонт балконов жилого дома № 3 по улице Клары Цеткин в городе Мосты | ||||
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по проспекту Юности в городе | ||||
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома №10 по проспекту Юности в городе | ||||
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по улице Строителей в городе Мосты | ||||
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома №6 "А" по проспекту Мира в городе Мосты | ||||
| ВСЕГО: | 9548,4 | ||||
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда | |||||
| Мостовского района | |||||
| № п/п | Наименование объекта | Нормативн. срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Виды ремонтно-строительных работ | |
| начало месяц, год | окончание месяц, год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты с вводом площади в текущем году | |||||
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №88 по улице Зелёной в городе Мосты (1984) | 3,5 | 02.26г. | 05.26г. | ремонт кровли, ремонт фасада (замена окон в местах общего пользования,ремонт входных групп), ремонт лоджий, инж.сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение), ремонт помещений тепловых узлов |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №78 по улице Зелёной в городе Мосты (1993) | 3,5 | 05.26г. | 08.26г. | ремонт кровли, ремонт фасада (ремонт стыков стеновых панелей,замена окон в местах общего пользования,ремонт входных групп), ремонт лоджий, инж.сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение), ремонт помещений тепловых узлов |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №10 «А» по проспекту Мира в городе Мосты (1992) | 3,5 | 08.26г. | 11.26г. | ремонт кровли, ремонт фасада (замена окон в местах общего пользования,ремонт входных групп), ремонт лоджий, инж.сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение), ремонт помещений тепловых узлов |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по улице Садовой в агрогородке Глядовичи (1975) | 3 | 05.26г. | 07.26г. | ремонт кровли, ремонт фасада (замена окон в местах общего пользования,ремонт входных групп), ремонт лоджий, инж.сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение) |
Перепечатка материалов допускается с письменного разрешения «учреждение «Редакция газеты «Зара над Нёманам».
Назад