Государственное предприятие «Оператор пассажирских перевозок» сообщает, что в связи с проведением областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки 2024» и перекрытием участков ул. Советской в г. Мосты с 30 октября по 3 ноября 2024, автомобильные перевозки пассажиров по городским автомобильным маршрутам в регулярном сообщении №1 «Железнодорожный вокзал – Мосты Правые» и № 2 «Большие Степанишки – Горгаз», а так же пригородным автомобильным маршрутам в регулярном сообщении будут осуществляться через улицы «ул. 30 лет ВЛКСМ», «Проспект Мира», «ул. Зеленая». Посадка и высадка пассажиров, которые совершают поездку на автобусах пригородных автомобильных маршрутах в регулярном сообщении будут осуществляться на остановочных пунктах «Сельхозтехника» в г. Мосты.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ | ||||||||||||
автобусов по городскому | ||||||||||||
автомобильному маршруту в регулярном сообщении | ||||||||||||
№ 2 «Большие Степанишки - Горгаз» | ||||||||||||
Наименование остановочных пунктов | Временные параметры | |||||||||||
с 30.10.2024 по 01.11.2024 | ||||||||||||
1 | ПУ«Мосты» АП №4 | 06:48 | ||||||||||
Большие Степанишки | 06:53 | 07:56 | 11:41 | 13:21 | 17:36 | |||||||
Большие Степанишки | 06:54 | 07:57 | 11:42 | 13:22 | 17:37 | |||||||
Большие Степанишки | 06:55 | 07:58 | 11:43 | 13:23 | 17:38 | |||||||
Марс | 06:57 | 08:00 | 11:45 | 13:25 | 17:40 | |||||||
Перекресток Калиновского | 06:59 | 08:02 | 11:47 | 13:27 | 17:42 | |||||||
Перекресток Кривца | 07:02 | 08:05 | 11:50 | 13:30 | 17:45 | |||||||
Перекресток Калиновского | 07:05 | 08:08 | 11:53 | 13:33 | 17:48 | |||||||
Сельхозтехника | 07:07 | 08:10 | 11:55 | 13:35 | 17:50 | |||||||
Проспект Мира | 07:09 | 08:12 | 11:57 | 13:37 | 17:52 | |||||||
Улица Клары Цеткин | 07:11 | 08:14 | 11:59 | 13:39 | 17:54 | |||||||
Церковь (Моторист) | 07:13 | 08:16 | 12:01 | 13:41 | 17:56 | |||||||
Улица Ленина | 07:15 | 08:18 | 12:03 | 13:43 | 17:58 | |||||||
Гимназия № 1 | 07:16 | 08:19 | 12:04 | 13:44 | 17:59 | |||||||
АС «Мосты» | 07:17 | 08:20 | 12:05 | 13:45 | 18:00 | |||||||
Автостанция | 07:18 | 12:06 | 18:01 | |||||||||
Гимназия № 1 | 07:19 | 12:07 | 18:02 | |||||||||
Хлебозавод | 07:21 | 12:09 | 18:04 | |||||||||
Горгаз | 07:23 | 12:11 | 18:07 | |||||||||
Горгаз | 07:24 | 12:12 | 18:08 | |||||||||
Хлебозавод | 07:26 | 12:14 | 18:10 | |||||||||
Гимназия № 1 | 07:28 | 12:16 | 18:12 | |||||||||
АС «Мосты» | 07:30 | 11:15 | 12:18 | 12:55 | 17:10 | |||||||
Автостанция | 07:31 | 11:16 | 12:56 | 17:11 | ||||||||
Гимназия № 1 | 07:32 | 11:17 | 12:57 | 17:12 | ||||||||
Улица Ленина | 07:33 | 11:18 | 12:58 | 17:13 | ||||||||
Улица Гастело | 07:34 | 11:19 | 12:59 | 17:14 | ||||||||
Улица Клары Цеткин | 07:37 | 11:22 | 13:02 | 17:17 | ||||||||
Сельхозтехника | 07:41 | 11:26 | 13:06 | 17:21 | ||||||||
Перекресток Калиновского | 07:43 | 11:28 | 13:08 | 17:23 | ||||||||
Перекресток Кривца | 07:46 | 11:31 | 13:11 | 17:26 | ||||||||
Перекресток Калиновского | 07:49 | 11:34 | 13:14 | 17:29 | ||||||||
Марс | 07:51 | 11:36 | 13:16 | 17:31 | ||||||||
Большие Степанишки | 07:53 | 11:38 | 13:18 | 17:33 | ||||||||
Большие Степанишки | 07:54 | 11:39 | 13:19 | 17:34 | ||||||||
Большие Степанишки | 07:55 | 11:40 | 13:20 | 17:35 | ||||||||
ПУ«Мосты» АП №4 | 18:19 |
Автостанция | 07:11 | 08:24 | 11:40 | перерыв | 15:00 | 16:37 | 18:00 | 19:00 | |||
Гимназия | 07:12 | 08:25 | 11:41 | 15:01 | 16:38 | 18:01 | |||||
Улица .Ленина | 07:14 | 08:27 | 11:43 | 15:03 | 16:40 | 18:03 | |||||
Улица Гастелло | 07:15 | 08:28 | 11:44 | 15:04 | 16:41 | 18:04 | |||||
Церковь | 07:16 | 08:29 | 11:45 | 15:05 | 16:42 | 18:05 | |||||
ЖД Вокзал | 07:17 | 08:30 | 11:46 | 15:06 | 16:43 | 18:06 | |||||
ЖД вокзал | 07:30 | 08:31 | 12:05 | 15:25 | 17:10 | 18:10 | |||||
Проспект Мира | 07:32 | 08:33 | |||||||||
Улица Клары Цеткин | 07:33 | 08:34 | |||||||||
(Церковь) Моторист | 07:35 | 08:36 | 12:06 | 15:26 | 17:11 | 18:11 | |||||
Улица Ленина | 07:37 | 08:38 | 12:08 | 15:28 | 17:13 | 18:13 | |||||
Гимназия | 07:38 | 08:39 | 12:09 | 15:29 | 17:14 | 18:14 | |||||
АС «Мосты» | 07:39 | 08:40 | 12:10 | 15:30 | 17:15 | 18:15 | |||||
Автостанция | 07:40 | 08:41 | 12:11 | 15:31 | 17:16 | 18:16 | |||||
Гимназия | 07:41 | 12:12 | 15:32 | 17:17 | 18:17 | ||||||
Улица Ленина | 07:42 | 12:13 | 15:33 | 17:18 | 18:18 | ||||||
Улица Гастелло | 07:43 | 12:14 | 15:34 | 17:19 | 18:19 | ||||||
Улица Клары Цеткин | 07:46 | 12:17 | 15:37 | 17:22 | 18:22 | ||||||
Сельхозтехника | 07:49 | 12:20 | 15:40 | 17:25 | 18:25 | ||||||
Автопарк | 06:40 | 07:52 | 12:23 | 15:43 | 17:28 | 18:28 | |||||
Катеринка | 06:42 | 07:54 | 12:25 | 15:45 | 17:30 | 18:30 | |||||
Мостик | 06:44 | 07:56 | 12:27 | 15:47 | 17:32 | 18:32 | |||||
Мосты Правые | 06:46 | 07:58 | 12:29 | 15:49 | 17:34 | 18:34 | |||||
Сельэнерго | 06:49 | 08:01 | 12:32 | 15:52 | 17:37 | 18:37 | |||||
ПУ «Мосты» АП № 4 | 19:02 |
Перепечатка материалов допускается с письменного разрешения «учреждение «Редакция газеты «Зара над Нёманам».
Назад