Заря над Неманом Идет подписка Что? Где? Когда? Районное радио
АктуальноОбществоСпорт и ТуризмСпортивная жизнь Мостовщины

Медальный зачет Олимпийских игр в Пхенчхане 2018

18 февраля 2018 — 07:11
Сегодня в 17:15,
000209_1517303689_big.jpg 
М Страна (НОК) З  С  Б  Всего
Всего медалей 55 55 56 166
1 Германия 9 4 4 17
2 Норвегия 7 8 7 22
3 Нидерланды 6 5 2 13
4 Канада 5 5 5 15
5 США 5 2 2 9
6 Швеция 4 3 0 7
7 Австрия 3 2 4 9
8 Франция 3 2 2 7
9 Республика Корея  3 0 2 5
10 Швейцария 2 4 1 7
11 Италия 2 1 3 6
12 Япония 1 5 3 9
13 Чехия 1 2 2 5
14 Словакия 1 2 0 3
15 Беларусь 1 1 0 2
16 Великобритания 1 0 3 4
17 Польша 1 0 0 1
18 Китай 0 4 1 5
19 Россия 0 2 7 9
20 Австралия 0 2 1 3
21 Словения 0 1 0 1
22 Финляндия 0 0 3 3
23 Испания 0 0 2 2
24 Казахстан 0 0 1 1
24 Лихтенштейн 0 0 1 1
 
БелТА

Перепечатка материалов допускается с письменного разрешения «учреждение «Редакция газеты «Зара над Нёманам».


Назад
Идет подписка Что? Где? Когда? Районное радио