30 января 2026 — 14:01
| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г. Мосты, ул. Зеленая,88 | 1984 | 5 | пан. | 2547,8 | 2026 | капремонт кровли, фасада, инж.сетей | |
| г. Мосты, ул. Зеленая,78 | 1993 | 5 | пан. | 3326 | 2026 | капремонт кровли, фасада, инж.сетей | |
| г. Мосты, пр-т Мира,10"А" | 1992 | 5 | кирп. | 3115 | 2026 | капремонт кровли, фасада, инж.сетей | |
| аг. Глядовичи, ул. Садовая, 2 | 1982 | 2 | кирп. | 559,6 | 2008 реконструкция систем отопления и газоснабжения | 2026 | капремонт кровли, фасада, инж.сетей |
| ИТОГО | 9548,4 | ||||||
| г. Мосты, пр-т Мира,6"А" | 1990 | 5 | кирп. | 3156,0 | 2027 | капремонт кровли, фасада,инж.сетей,утепление стен | |
| г. Мосты, пр-т Юности,8 | 1988 | 5 | пан. | 2280,0 | 2027 | капремонт кровли, фасада, инж.сетей | |
| г. Мосты, пр-т Юности,10 | 1991 | 5 | пан. | 2280,0 | 2027 | капремонт кровли, фасада, инж.сетей | |
| г. Мосты, ул. Строителей,12 | 1976 | 4 | пан. | 891 | 2027 | капремонт кровли, фасада, инж.сетей | |
| ИТОГО | 8607 | ||||||
| г. Мосты, ул. Строителей,11 | 1988 | 5 | пан. | 2280,0 | 2028 | капремонт кровли, фасада, инж.сетей | |
| г. Мосты, пр-т Юности,6 | 1990 | 5 | пан. | 2272,0 | 2028 | капремонт кровли, фасада, инж.сетей | |
| г. Мосты, ул. Строителей,9 | 1989 | 5 | пан. | 2280,0 | 2028 | капремонт кровли, фасада, инж.сетей | |
| ИТОГО | 6832 | ||||||
| г. Мосты, пр-т Мира,14"А" | 1992 | 5 | кирп. | 2075,0 | 2029 | капремонт кровли, фасада, инж.сетей | |
| г. Мосты, пр-т Юности,14 | 1992 | 5 | пан. | 2291,0 | 2029 | капремонт кровли, фасада, инж.сетей | |
| г.Мосты,ул.Строителей,11"А" | 1988 | 5 | пан. | 3396,0 | 2029 | капремонт кровли, фасада, инж.сетей | |
| ИТОГО | 7762,0 | ||||||
| г. Мосты, ул. Ленина,24 | 1980 | 5 | пан. | 2061,0 | 2030 | капремонт кровли, фасада, инж.сетей | |
| г.Мосты, ул. Зеленая, 82"А" | 1996 | 9 | пан. | 3998,0 | 2030 | капремонт кровли, фасада, инж.сетей | |
| ИТОГО | 6059,0 | ||||||
Перепечатка материалов допускается с письменного разрешения «учреждение «Редакция газеты «Зара над Нёманам».
Назад